Прайс-лист строительной компании Олимпия, стоимость строительных работ, цена на гидроизоляционные, фасадные, кровельные работы
- Главная
- О компании
- Отзывы
- Реквизиты компании
- Полезная информация
- Строительные услуги
- Строительство домов
- Строительство загородных домов
- Строительство коттеджных поселков
- Строительство из блоков Дюрисол
- Блоки Durisol
- Монтаж блоков Дюрисол
- Фото работ
- Объект 1
- Объект 2
- Реконструкция зданий
- Реконструкция офисных зданий
- Реконструкция общественных зданий
- Реконструкция промышленных зданий
- Реконструкция жилых зданий
- Реконструкция социальных объектов
- Ремонт предприятий общественного питания
- Ремонт торговых центров
- Малоэтажное строительство
- Строительство складских терминалов
- Строительство офисных центров
- Строительство торговых центров
- Фото работ
- Быстровозводимые здания
- Строительство ангаров
- Строительство складов
- Строительство торговых комплексов
- Производственные здания
- Автосалоны и автосервисы
- Офисные здания
- Спортивные сооружения
- Общестроительные работы
- Земляные работы
- Фундаменты
- Возведение стен
- Перекрытия
- Полы
- Ремонт офисов
- Дизайн-проекты
- Виды работ
- Этапы работ
- Медицинские учреждения
- Строительство зданий
- Реконструкция и ремонт
- Дооборудование
- Фото работ
- Объект 1
- Объект 2
- Объект 3
- Объект 4
- Объект 5
- Объект 6
- Отделочные работы
- Капитальный ремонт зданий
- Отделка офисов
- Отделка жилых комплексов
- Фасадные работы
- Отделка фасадов натуральным камнем
- Ремонт фасадов
- Монтаж сайдинга
- Вентилируемые фасады
- Кровельные работы
- Проектирование кровли
- Устройство кровли
- Ремонт кровли
- Гидроизоляционные работы
- Гидроизоляция подвалов
- Гидроизоляция цокольных этажей
- Пенетрон
- Пенекрит
- Пенебар
- Пенеплаг
- Ватерплаг
- Пенетрон Адмикс
- Особенности
- Область применения
- Благоустройство
- Ландшафтный дизайн
- Озеленение
- Детские площадки
- Покрытия из резиновой крошки
- Строительство домов
- Отзывы
- Вакансии
- Прайс-лист
- Общестроительные работы
- Демонтажные работы
- Штукатурные работы
- Малярные работы
- Монтажные работы
- Плиточные работы
- Электромонтажные работы
- Сантехнические работы
- Земляные работы
- Монолитные работы
- Монтаж железобетонных конструкций
- Каменные работы
- Монтаж металлических конструкций
- Работы по устройству пола
- Кровельные работы
- Контакты
+7 (495) 796-11-97
Кладка стен и перегородок | ||
Вид работы | Ед.измерения | Цена, руб |
Черновая кладка стен из рядового кирпича толщ. 250-640мм и более | м3 | от 2000 |
Черновая кладка стен из газобетонных, газосиликатных, керамических, шлакоблоков толщ. 300мм и более | м3 | от 1600 |
Лицевая кладка стен из лицевого кирпича | м2 | от 1200 |
Черновая кладка столбов и колонн | м3 | от 5100 |
Лицевая кладка столбов и колонн | м2 | от 1400 |
Черновая кладка вентканалов и дымовых труб | м3 | от 4500 |
Кладка кирпичных перегородок 1/2 кирпича | м2 | от 600 |
Монтаж утеплителя (пенопласт, мин. вата) под лицевую кладку | м2 | от 100 |
Монтаж перемычек - уголок под лицевую кладку | шт | от 170 |
Монтаж перемычек массой менее 100 кг вручную | шт | от 200 |
Монтаж перемычек массой более 100 кг вручную | шт | от 400 |
Монолитные работы | ||
Вид работы | Ед.измерения | Цена, руб |
Монтаж монолитного перекрытия дома: опалубка, армирование, заливка с бетононасоса, распалубка | м3 | от 3200 |
Монтаж монолитных колонн, балок, ригелей: опалубка, армирование, заливка с бетононасоса, распалубка | м3 | от 4500 |
Монтаж монолитного фундамента под колонны: опалубка, армирование, заливка с бетононасоса, распалубка | м3 | от 3000 |
Монтаж монолитных лестниц: опалубка, армирование, заливка с бетономешалки, распалубка | мh | от 12000 |
Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | от 2500 |
Устройство монолитного крыльца cо ступенями | м3 | от 3500 |
Устройство монолитного балкона | м3 | от 3500 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | м3 | от 3700 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) | м3 | от 3400 |
Монтаж монолитных площадок (парковки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м3 | от 2500 |
Монтаж монолитного фундамента(цоколя) забора: опалубка, армирование, заливка с лотка, распалубка | м/п | от 350 |
Монтаж монолитных столбиков забора: опалубка, армирование, заливка с бетономешалки, распалубка | м/п | от 500 |
Устройство щебеночных оснований с послойным трамбованием 100-150мм | м2 | от 100 |
Устройство песчаных оснований с послойным трамбованием 100-150мм | м2 | от 80 |
Монтаж блоков ленточных фундаментов | шт | от 450 |
Монтаж балок фундаментных дл. до 6м | шт | от 600 |
Монтаж балок фундаментных дл. более 6м | шт | от 800 |
Монтаж ригелей | шт | от 750 |
Монтаж балок перекрытия | шт | от 750 |
Монтаж плит перекрытий с анкеровкой и заделкой швов | шт | от 750 |
Кровельные работы | ||
Вид работы | Ед.измерения | Цена, руб |
Устройство деревянной стропильной системы | м2 | от 300 |
Монтаж обрешетки | м2 | от 180 |
Монтаж пароизоляции | м2 | от 30 |
Монтаж контр обрешетки | м2 | от 50 |
м2 | от 100 | |
Монтаж ендовы, торцевых, карнизных планок и конька | м.п. | от 150 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | от 60 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | от 300 |
Монтаж профлиста | м2 | от 250 |
Монтаж мягкой черепицы | м2 | от 400 |
Укладка подкладочного ковра | м2 | от 100 |
Утепление стропильной системы за слой 50 мм | м2 | от 50 |
Антисептирование (стропильной системы) | м3 | от 650 |
Монтаж деревянных перекрытий с утеплением | м2 | от 450 |
Устройство мауэрлата | м.п. | от 200 |
Подшив карнизных свесов | м.п. | от 400 |
Установка снегозадержателей | м.п. | от 300 |
Установка мансардных окон | шт. | от 3000 |
Установка аэраторов | шт. | от 600 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | от 250 |
Отделочные работы | ||
Вид работы | Ед.измерения | Цена, руб |
Устройство цементно-песчаных стяжек пола | м2 | от 300 |
Штукатурка стен черновая с грунтовкой по маякам | м2 | от 300 |
Штукатурка финишная (камешковая, короед) | м2 | от 200 |
Обшивка стен и потолка вагонкой по каркасу, с покраской | м2 | от 400 |
Плиточные работы - пол | м2 | от 700 |
Плиточные работы - стены | м2 | от 800 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Фундамент | |||
1 | Разбивка осей здания | ось | 1600 |
2 | Разработка грунта экскаватором | м3 | 150-360 |
3 | Корчевание пней, вырубка деревьев, кустарников | шт | 100-1500 |
4 | Горизонтальная планировка участка с использованием спецтехники | м2 | 200-500 |
5 | Доработка грунта вручную | м3 | 900 |
6 | Устройство бетонной подготовки | м3/м2 | 1800-180 |
7 | Устройство закладных труб под коммуникации | шт | 300 |
8 | Устройство щебеночной подготовки | м3/м2 | 1500-150 |
9 | Устройство песчаной подготовки | м3/м2 | 1500-150 |
10 | Бетонирование фундамента стаканного типа (опалубка, армирование, закладные) | м3 | 4500 |
11 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных (опалубка, армирование, закладные, бетонирование) | м3 | 2100 |
12 | Устройство фундаментов ленточных (опалубка, армирование, закладные, бетонирование) | м3 | 2100 |
13 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных (опалубка, армирование, закладные, бетонирование) | м3 | 4500 |
14 | Устройство колонн железобетонных (опалубка, армирование, закладные, бетонирование) | м3 | 12000 |
15 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 5454 |
16 | Устройство монолитных ж/бетонных ступеней (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 12000 |
17 | Устройство монолитных участков перекрытия толщиной до 200мм (опалубка армирование, бетонирование) | м3 | 4500 |
18 | Гидроизоляция оклеичная | м2 | 150 |
19 | Гидроизоляция обмазочная | м2 | 110 |
20 | Гидроизоляция пропиточная | м2 | 100 |
21 | Монтаж блоков ФБС (с перетиркой швов) | элемент | 450 |
22 | Монтаж перемычек: | ||
23 | 1) обычных | шт | 80 |
24 | 2) усиленных | шт | 150 |
25 | 3) прогонов (с монтажом ОП) | шт | 400 |
26 | Монтаж металлического уголка ( резка, покраска) | шт | 160 |
27 | Монтаж плит перекрытия с анкеровкой | шт | 600 |
28 | Кирпичная кладка цоколя | м3 | 1800 |
29 | Монтаж плит перекрытия (с анкеровкой/без анкеровки) | шт | 450 |
30 | Срубка плит перекрытия | шт | 1200 |
31 | Утепление фундаментов | м2 | 130 |
32 | Бетонирование сейсмического (армированного) пояса с подъемом вручную | м3 | 4700 |
33 | Обратная засыпка пазух с уплотнением вручную | м3 | 280 |
34 | Обратная засыпка пазух с использованием техники | м3 | 400 |
35 | Вывоз грунта с объекта | м3 | 470 |
Стены | |||
1 | Кирпичная кладка стен по толщине: | ||
а)250 мм | м3 | 2500 | |
б)380 мм | м3 | 2200 | |
в)510 мм и более | м3 | 1800 | |
2 | Криволинейная кладка | м3 | от 1300 до 2600 |
3 | Кладка стен из блоков (газобетон, пенобетон) | м3 | 1500 |
4 | Облицовка кирпичом (в зависимости от размера и типа кирпича) | м2 | 1500 |
5 | Кирпичная кладка перегородок S-120мм | м2 | 480 |
6 | Утепление стен в 1 слой (без анкеров, с анкеровкой) | м2 | 80/120 |
7 | Облицовка кирпичом по радиусу | м2 | 2700 |
8 | Монтаж штукатурной сетки на стены | м2 | 100 |
9 | Монтаж металлического уголка (резка, грунтовка, монтаж) | шт | 100 |
10 | Кладка труб (с облицовкой, без облицовки) | м2 | 1800/1100 |
11 | Изготовление шаблонов (под арочные проемы) | шт | 800 |
12 | Монтаж дымоходов | м/п | 80 |
13 | Кирпичная кладка фронтонов | м3 | 2500 |
Полы | |||
1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную | м2 | 80 |
2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную | м2 | 80 |
3 | Устройство бетонного пола без армирования толщиной до 200мм | м2 | 250 |
4 | Устройство бетонного пола с армированием толщиной до 200мм | м2 | 280 |
5 | Устройство оклеичной гидроизоляции | м2 | 80 |
6 | Устройство наплавляемой гидроизоляции | м2 | 80 |
7 | Устройство гидроизоляции за 2 раза смесями типа «Водостоп», «Пинетрон» | м2 | 80 |
8 | Устройство теплоизоляции пола в 1 слой толщиной 50мм | м2 | 80 |
9 | Устройство выравнивающей ц/песчаной стяжки, толщиной до 50мм | м2 | 190 |
10 | Устройство дощатых полов по лагам | м2 | 450 |
11 | Устройство пароизоляции | м2 | 25 |
12 | Устройство настила доска/ДСП/фанера | м2 | 280/250/250 |
13 | Устройство наливного пола | м2 | 100 |
14 | Выравнивание грубым ровнителем | м2 | 200 |
Кровля | |||
1 | Зашивка фронтонов | м2 | 420 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 350-800 |
3 | Монтаж кровельной системы: | ||
а)битумная черепица (TEGOLA, Shinglas и т.п.) | м2 | от 400 до 800 | |
б)металлочерепица | м2 | от 300 до 600 | |
в)профнастил | м2 | от 150 до 350 | |
г)фальцевая | м2 | от 350 до 650 | |
д)полимерпесчаная | м2 | от 450 до 700 | |
е)ондулин | м2 | от 180 до 350 | |
ж)шифер | м2 | от 120 до 250 | |
з)наплавляемые кровли «Бикрост» и эквивалент | в один слой | от 60 до 100 | |
4 | Монтаж пароизоляции | м2 | 25 |
5 | Монтаж утеплителя до 200 мм | м2 | 100 |
6 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 25 |
7 | Подшивка карниза | м/п | от 700 |
8 | Монтаж сливной системы | м/п | 280 |
9 | Монтаж доборных элементов (ветровые, карнизные, торцевые планки, коньки, ендовы, примыкания) | м/п | 220 |
Фасады | |||
1 | Высококачественная штукатурка | м2 | 350 |
2 | Монтаж керамогранита | ||
- с монтажом утеплителя | м2 | 1100 | |
- без монтажа утеплителя | м2 | 750 | |
3 | Монтаж винилового сайдинга | ||
- с монтажом утеплителя | м2 | 700 | |
- без монтажа утеплителя | м2 | 650 | |
4 | Монтаж металлического сайдинга | ||
- с монтажом утеплителя | м2 | 800 | |
- без монтажа утеплителя | м2 | 750 | |
5 | Изготовление акриловой штукатурки «Короед» (Ceresit) | ||
- с монтажом утеплителя | м2 | 1400 | |
- без монтажа утеплителя | м2 | 650 | |
6 | Изготовление акриловой штукатурки «Камешковая» (Ceresit) | ||
- с монтажом утеплителя | м2 | 1300 | |
- без монтажа утеплителя | м2 | 550 | |
7 | Облицовка стен природным камнем | ||
- сланец | м2 | 800 | |
- песчаник | м2 | 800 | |
- галечник | м2 | 950 | |
- бутовый камень | м2 | 1700 | |
Заборы и ограждения | |||
1 | Разметка границ участка под забор | м/п | 30 |
2 | Бурение шурфов для столбов | шт | 150 |
3 | Устройство траншеи под ленточный фундамент | м3 | 900 |
4 | Монтаж металлических столбов с подбетонкой вручную | шт | 200 |
5 | Бетонирование ленты фундамента под забор (опалубка, армирование, бетонирование) вручную | м3 | 2100 |
6 | Бетонирование ленточного фундамента под забор разноуровневый с изменением ширины опалубки (опалубка, армирование, закладные, бетонирование) | м3 | 4500 |
7 | Монтаж профилированного листа (простой формы, сложной формы) | м2 | 250-300 |
8 | Монтаж закладных деталей | шт | 80 |
9 | Изготовление ворот | м2 | 3500 |
10 | Кладка столбов черновая 380*380 | м/п | 1100 |
11 | Кладка столбов облицовочная 380*380 | м/п | 1600 |
12 | Окраска металлического забора | м2 | 40 |
13 | Монтаж строганной и обрезной доски на забор (без подготовки) | м2 | 270 |
14 | Окраска деревянного забора | м2 | 80 |
15 | Монтаж искусственного и натурального камня на столбы и цоколь забора | м2 | 1050 |
Отмостка | |||
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 900 |
2 | Устройство песчаной, щебеночной подготовки с трамбовкой | м2 | 150 |
3 | Бетонирование отмостки с армированием (с установкой опалубки) | м2 | 420 |
4 | Бетонирование отмостки без армирования (с установкой опалубки) | м2 | 350 |
5 | Утепление отмостки | м2 | 80 |
6 | Монтаж плитки на отмостку | м2 | 700 |
Демонтаж | |||
1 | Кирпичной кладки толщина 120мм/250мм/380мм/более 380мм | м3 | 600-1300 |
2 | Штукатурки с потолка/со стен | м2 | 60 |
3 | Окна (пластик/дерево) | шт | 250 |
4 | Двери (дерево/пластик/металл) | шт | 200 |
5 | Пола (паркет/ламинат/линолеум) | м2 | 80 |
6 | Демонтаж плинтуса | мП | 10 |
7 | Плитки (пол/стены) | м2 | 100 |
8 | Перегородок (гипсокартон) | м2 | 60 |
9 | Унитаза | шт | 50 |
10 | Раковины | шт | 50 |
11 | Ванны | шт | 250 |
12 | Радиатора | шт | 150 |
13 | Сан. тех. подводки | мП | 10 |
14 | Сан. тех. Канализации | мП | 10 |
15 | Обоев | м2 | 15 |
16 | Выключателей | шт | 10 |
17 | Розеток | шт | 10 |
18 | Краски (стены/потолок) | м2 | 30 |
19 | Кровли (металл/шифер/битумная черепица/черепица) | м2 | 60 |
20 | Стропильной системы | м2 | 50 |
Наружние сети (канализация, водопровод, электрика) | |||
1 | Разработка траншеи (ручная) | м3 | 850 |
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 650 |
3 | Устройство песчаной подготовки (подушки) | м2 | 150 |
4 | Пробивка отверстия (в ФБС/ ж/б кольце) | шт | 300 |
5 | Бетонирование основания колодца | м2 | 250 |
6 | Монтаж колец / крышки | элемент | 250 |
7 | Монтаж канализационных труб (пластик) | мП | 120 |
8 | Срубка кольца | шт | 300 |
9 | Обратная засыпка траншеи (механизированная/ручная) | м3 | 200-400 |
Доп. работы | |||
1 | Приготовление раствора | м3 | 450 |
2 | Приготовление бетона | м3 | 450 |
3 | Разгрузка и подъем стройматериалов не выше второго этажа | тонна | 500 |
4 | Погрузка мусора | тонна | 500 |
5 | Установка лесов | м2 | 70 |
6 | Перетарка кирпича, газобетона | поддон | 350 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Стены | |||
1 | Выравнивание углов | м/п | 220 |
2 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
3 | Выравнивание стен | м2 | 145 |
4 | Демонтаж плитки | м2 | 120 |
5 | Наклейка обоев а) простых | м2 | 120 |
б) комбинированных | м2 | 180 | |
6 | Облицовка плиткой «мозайка» | м2 | 960-1440 |
7 | Облицовка плиткой 10х10 | м2 | 720 |
8 | Облицовка керамической плиткой | м2 | 360-540 |
9 | Обшивка стен гипсокартонном, МДФ, пластиком | м2 | 310 |
10 | Покраска стен на 2 раза | м2 | 95 |
11 | Снятие обоев со стен | м2 | 60 |
12 | Снятие набела со стен | м2 | 65 |
13 | Снятие старой штукатурки | м2 | 55 |
14 | Устройство перегородок из гипсокартона (с шумоизоляцией) | м2 | 380 |
15 | Шпаклевка стен а) под обои | м2 | 120 |
б) под окраску | м2 | 180 | |
16 | Штукатурка стен | м2 | 280 |
17 | Декоративная штукатурка | м2 | 240-960 |
18 | Монтаж перфорированного уголка | м/п | 80 |
19 | Монтаж пластикого уголка | м/п | 45 |
20 | Монтаж лючков и вен.решоток | шт | 70 |
21 | Утепление стен | м2 | 100 |
22 | Наклейка паутинки | м2 | 100 |
23 | Комбинированная окраска стен | м2 | 180 |
24 | Отделка стен жидкими обоями | м2 | 250 |
Потолок | |||
1 | Наклейка обоев на потолок | м2 | 200 |
2 | Обшивка потолка, гипсокартонном, гипсоволокном, пластиком в один уровень | м2 | 330 |
3 | Обшивка потолка ГКЛ, ГВЛ в 2 уровня | м2 | 410 |
4 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | 120 |
5 | Потолок типа «Амстронг» | м2 | 200 |
6 | Побелка потолка а) на 1 раз | м2 | 40 |
б) на 2 раза | м2 | 90 | |
7 | Снятие набела с потолка | м2 | 70 |
8 | Снятие обоев с потолка | м2 | 60 |
9 | Устройство полистироловой плитки на потолок | м2 | 60 |
10 | Устройство фриза | м/п | 70 |
11 | Шпаклевка потолка а) под обои | м2 | 150 |
б) под окраску | м2 | 300 | |
12 | Штукатурка потолка | м2 | 340 |
13 | Грунтовка потолка | м2 | 50 |
14 | Наклейка паутинки | м2 | 150 |
15 | Выравнивание потолка | м2 | 100 |
Полы | |||
1 | Демонтаж плитки | м2 | 100 |
2 | Демонтаж цементной стяжки | м2 | 100 |
3 | Изготовление пола из ДСП с лагами | м2 | 420 |
4 | Настил линолеума | м2 | 100 |
5 | Настил ковролина | м2 | 100 |
6 | Покраска пола на 2 раза | м2 | 70-100 |
7 | Стяжка из бетона | м2 | 240 |
8 | Стяжка из раствора с затиркой | м2 | 250 |
9 | Укладка «ламината» | м2 | 120-300 |
10 | Укладка паркета | м2 | 480-1440 |
11 | Установка полового плинтуса | м/п | 95 |
12 | Устройство керамической плитки | м2 | 360-540 |
13 | Грунтовка пола | м2 | 35 |
14 | Устройство сапожка | м/п | 100 |
15 | Устройство плитки (мозайка) | м2 | 840-1320 |
Окна | |||
1 | Установка оконных блоков | м2 | 480 |
2 | Установка подоконных досок | м/п | 210 |
3 | Устройство откосов с утеплением | м/п | 330 |
4 | Грунтовка откосов | м/п | 18-30 |
5 | Шпаклёвка откосов на 2а раза | м/п | 100 |
6 | Покраска откосов на 2а раза | м/п | 85 |
Двери | |||
1 | Смена дверного блока | шт | 670 |
2 | Снятие старой краски | м2 | 65 |
3 | Установка дверного блока | шт | 720-1440 |
4 | Покраска дверей с подготовкой | м2 | 150 |
5 | Врезка замка а) наружного | шт | 170 |
б) внутреннего | шт | 250 | |
Электромонтажные работы | |||
1 | Монтаж проводов энергетических, телевизионных, телефонных |
ВИД РАБОТ |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
ЦЕНА(РУБЛИ) |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
|
||
РАЗБИВКА, ПЛАНИРОВКА, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
м2 |
от 50 |
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ без крепления откосов котлована/с креплением |
м3 |
от 600/850 |
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА ГЛУБИНУ 300 мм ВРУЧНУЮ |
м2 |
от 300 |
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩИНОЙ ДО 250 ММ. |
м2 |
от 150 |
РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ |
м3 |
от 250 |
ВЫВОЗ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА , МУСОРА АВТОТРАНСПОРТОМ |
м3 |
от 180 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПО ТЕРРИТОРИИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ |
м2 |
от 50 |
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ |
м3 |
от 850 |
ПЕСЧАННАЯ ПОДСЫПКА (ПОДУШКА 10-15 СМ) |
м3 |
от 400 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М |
т |
от 180 |
ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ВРУЧНУЮ |
м2 |
от 350 |
УСТРОЙСТВО ПЕСЧАННЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОДУШЕК ВРУЧНУЮ |
м3 |
от 400 |
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ОКЛЕЙКУ РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ |
м2 |
от 150 |
ОЧИСТКА СТЕН ФУНДАМЕНТА ОТ ОСТАТКОВ ГРУНТА С ПРОМЫВКОЙ ВОДОЙ |
м2 |
от 100 |
ОЧИСТКА ФУНДАМЕНТА ЩЕТКАМИ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ РАСТВОРОМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ |
м2 |
от 120 |
УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ |
м3 |
от 500 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
||
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ ДО 70 ММ
|
м2 |
от 350 |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК С АРМИРОВАНИЕМ
|
м2 |
от 500 |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ и ПОДУШЕК ФУНДАМЕНТОВ С АРМИРОВАНИЕМ ,СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК
|
м3 |
от 3500 |
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ПОЛА С АРМИРОВАНИЕМ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК
|
м3 |
от 2500 |
УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА И СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ
|
м3 |
от 1250 |
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИГОТОВЛЕННИЕМ БЕТОНА ВРУЧНУЮ, СО СБОРКОЙ и РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ
|
м3 |
от 4600 |
ЗАДЕЛКА НЕКРАТНЫХ МЕСТ КИРПИЧОМ
|
м2 |
от 600 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ С УСТАНОВКОЙ АЦ ТРУБ, ВЯЗКОЙ И УСТАНОВКОЙ АРМАТУРНОГО КАРКАСА, ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И ЗАЛИВКОЙ БЕТОНА
|
п.м |
от 2600 |
УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ
|
шт |
от 1600 |
АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА ПОД ШТУКАТУРКУ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА
|
м3 |
от 2800 |
УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССОЙ ДО 0,5Т
|
шт |
от 800 |
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ОКЛЕЙКУ РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ
|
м2 |
от 150 |
ОБМАЗОЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА БИТУМОМ С РАЗОГРЕВОМ СМЕСИ
|
м2 |
от 200 |
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН РУЛОННАЯ (1 СЛОЙ)
|
