Наименование конструкций | ед. изм. | Показатели расхода материалов | |||
наименование материалов | ед. изм. | количество | |||
Фундаменты | |||||
Бутовые ленточные фундаменты | м3 | Камень бутовый | м3 | 1,04 | |
Раствор | м3 | 0,37 | |||
Толь | м2 | 2 | |||
Щиты опалубки | м2 | 0,72 (0,99) | |||
Бетонные ленточные фундаменты | м3 | Бетон | 1,02 | ||
Гвозди строительные | кг | 0,22 | |||
Проволока стальная | кг | 0,07 | |||
Щиты опалубки | м2 | 0,72 | |||
(0,99) | |||||
Бутобетонные ленточные фундаменты | м3 | Бетон | м3 | 0,71 | |
Камень бутовый | м3 | 0.44 | |||
Гвозди строительные | кг | 0,22 | |||
Проволока стальная | кг | 0,07 | |||
Сборные фундаменты из крупных блоков | м3 | Блоки ж | 1 | ||
Раствор | м3 | 0.134 | |||
Стены | |||||
Бутовые стены подвалов с облицовкой с одной стороны кирпичом | м3 | Камень бутовый | м3 | 0,77 | |
Раствор | м3 | 0,35 | |||
Кирпич строительный | т.шт. | 0,11 | |||
Толь | м2 | 0,8 | |||
Кирпичные стены с простым архитектурным оформлением | м3 | Кирпич строительный | т.шт. | 0,405 | |
Раствор | м3 | 0,25 | |||
м3 | Кирпич строительный | т.шт. | 0,26 | ||
Раствор | м3 | 0,12 | |||
Заполнитель | м3 | 0,46 | |||
Стены из крупных блоков | м3 | Блоки | м3 | 1,0 | |
Раствор | м3 | 0,04 | |||
Бетон | м3 | 0,02 | |||
Стены из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом | м3 | Кирпич строительный | т.шт. | 0,109 | |
Раствор | м3 | 0,15 | |||
Заполнитель | м3 | 0,27 | |||
Стены из легкого строительного кирпича с простым архитектурным оформлением | м3 | Кирпич строительный легкий | т.шт. | 0,311 | |
Раствор | м3 | 0,21 | |||
Деревянные каркасно- обшивные стены с двухсторонней обшивкой под штукатурку с засыпкой | м2 | Бревна строительные | м3 | 0,0282 | |
Доски | м3 | 0,06 | |||
Гвозди | кг | 0,142 | |||
Толь | м2 | 1,2 | |||
Утеплитель | м3 | 0,14 | |||
Смола | кг | 0,07 | |||
Войлок | кг | 0,04 | |||
Перегородки | |||||
Кирпичные армированные перегородки толщиной 0,5 кирпича | м2 | Кирпич строительный | т.шт. | 0,051 | |
Раствор | м3 | 0,0232 | |||
Сталь полосовая | т | 0,0015 | |||
Перегородки из гипсовых деталей | м2 | Плиты | м2 | 1,05 | |
Доски | м3 | 0,004 | |||
Гипс строительный | т | 0,0024 | |||
м3 | 0,0025 | ||||
Сборные перегородки из крупных панелей весом до 1,5 т | м2 | Сборные панели | м2 | 1,0 | |
Раствор | м3 | 0,12 | |||
Железобетонные перегородки толщиной до 10 см | м3 | Щиты опалубки | м2 | 3,2 (4,0) | |
Арматура | т | 0,068 | |||
Бетон | м3 | 1,065 | |||
Доски | м3 | 0,15 (0,19) | |||
Гвозди строительные | кг | 2,36 | |||
Проволока стальная | кг | ||||
Щиты опалубки | м3 | 1,65 (2,15) | |||
Бетонные и шлакобетонные перегородки толщиной до 20 см | м3 | Бетон | м3 | 1,02 | |
Раствор | м3 | 0,043 | |||
Доски | м3 | 0,08 (0,10) | |||
Гвозди строительные | кг | 1,59 | |||
Проволока стальная | кг | 1,42 | |||
Перегородки под штукатурку из готовых дощатых щитов | м2 | Доски | м3 | 0,0078 | |
Гвозди строительные | кг | 0,08 | |||
м2 | 0,14 | ||||
Каркасные перегородки под штукатурку, обшитые с двух сторон, с засыпкой | м2 | Доски | м3 | 0,0529 | |
Гвозди строительные | кг | 0,24 | |||
Шлак | м3 | 0,077 | |||
Толь | м2 | 0,14 | |||
Перегородки под штукатурку из камышитовых однослойных плит | м2 | Плиты | м2 | 1,05 | |
Гвозди строительные | кг | 0,12 | |||
Толь | м2 | 0,14 | |||
Перекрытия | |||||
Сборные железобетонные перекрытия, панели весом до 1,5 т | м3 | Железобетонные сборные панели | м3 | 1.0 | |
Раствор | м3 | 0,064 | |||
Перекрытия по балкам с укладкой щитового наката, пролет балок в свету до 5 ? и нагрузка на 1 м2 перекрытия до 400 кг | м2 | Балки с черепными брусками | м3 | 0,049 | |
Поковки | кг | 0,24 | |||
Толь | м2 | 0,16 | |||
Щиты | м2 | 0,8 | |||
Стропила и кровли | |||||
Наслонные стропила из досок | Детали стропил | м3 | 1,0 | ||
Гвозди | кг | 0,013 | |||
Поковки | кг | 0,017 | |||
Кровля из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке | м2 | Листов асбестоцементных | м2 | 1,46 | |
Шаблоны коньковые асбестоцементные | т.шт. | 0,0004 | |||
Доски | м3 | 0,0102 | |||
Гвозди | кг | 0,068 | |||
Сталь кровельная | т | 0,0003 | |||
Поковки | кг | 0,15 | |||
Шурупы | 0,106 | ||||
Однослойная кровля из асбестоцементных плиток по сплошной дощатой опалубке | м2 | Плитки | т.шт. | 0,028 | |
Пергамин | м2 | 1.1 | |||
Доски | м3 | 0,026 | |||
Гвозди | кг | 0,197 | |||
Сталь кровельная | т | 0,0005 | |||
Полы | |||||
Дощатые полы с укладкой лаг на кирпичных столбиках | м2 | Бруски половые | м3 | 0,049 | |
Плинтусы | м | 1,05 | |||
Гвозди | кг | 0,28 | |||
Раствор | м3 | 0,0024 | |||
Кирпич строительный | т.шт. | 0,005 | |||
Паркетные полы из щитового паркета с настилом под паркет | м2 | Доски | м3 | 0,035 | |
Гвозди | кг | 0,22 | |||
Паркет | м2 | 1,02 | |||
Плинтусы | м | 1,05 | |||
Штукатурные работы | |||||
Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей здания по камню и бетону (стены) | м2 | Раствор | м3 | 0,025 | |
Гипс строительный | т | 0,0001 | |||
Сетка проволочная | м3 | 0,053 | |||
Гвозди штукатурные | кг | 0,0016 | |||
Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей здания по дереву | м2 | Гипс строительный | т | 0,0092 | |
Раствор | м3 | 0,0199 | |||
Дрань штукатурная | т.шт. | 0,0045 | |||
Сетка проволочная | м3 | 0,053 | |||
Гвозди штукатурные | кг | 0,0086 | |||
Облицовка стен листами гипсовой сухой штукатурки | м2 | Листы штукатурки | м2 | 1,05 | |
Клей животный | кг | 0,04 | |||
Гипс | кг | 10 | |||
Отделочные работы | |||||
Улучшенная клеевая окраска | м2 | Мел молотый | кг | 0,23 | |
Клей малярный | кг | 0,0009 | |||
Краски сухие | кг | 0,017 | |||
Купорос медный | кг | 0,006 | |||
ААыло хозяйственное | кг | 0,006 | |||
Казеиновая окраска простых фасадов при высоге здания более 12 м | м2 | Краски казеиновые | кг | 0,31 | |
Окраска фасадов | м2 | Краски сухие | кг | 0,005 | |
Известь | кг | 0,19 | |||
Улучшенная окраска масляными составами стен по штукатурке | м2 | Олифа | кг | 0,26 | |
Белила | кг | 0,15 | |||
Краски тертые | кг | OtOlC | |||
Мел молотый | кг | 0,28 | |||
Улучшенная окраска масляными составами оконных заполнений в каменных стенах при площади проема до 3 м2 | м2 | Олифа | кг | 0,63 | |
Белила | кг | 0,48 | |||
Краски тертые | кг | 0,073 | |||
Мел молотый | кг | 0,55 | |||
Остекление деревянных переплетов обычным стеклом на замазке | м2 | Стекло оконное листовое | м2 | 1,4 | |
Замазка меловая | кг | 1,64 | |||
Оклейка стен высококачественными обоями | м2 | Обои | м2 | 1,12 | |
Бордюр | м | 0,35 | |||
Бумага | кг | 0,071 | |||
Крахмал | кг | 0.12 |
Норма расхода гвоздей зависит от используемого материала и гвоздезабивного инструмента
Гвозди строительные — это самый древний крепежный материал, который известен людям. И даже сегодня они не утратили своей популярности и их используют практически для выполнения всех строительных, ремонтных или монтажных работ. При этом норма расхода гвоздей для отдельных видов работ является различной. Кстати, на расход гвоздей также оказывает существенное влияние и способ, которым они будут забиваться, а также от характера выполняемых работ. Например, если забивать их вручную, расход будет один, а если воспользоваться специальным гвоздезабивным инструментом, то норма будет совершенно другая.
И если Вы собираетесь использовать автоматические инструменты забивания гвоздей, то желательно сразу выяснить норму расхода гвоздей для выполнения работ с деревянными конструкциями. На расход оказывает влияние также тип самих гвоздей — они могут быть рифленые, кольцевые, ершеные, гладкие и т.д. И во всех случаях применения этих типов гвоздей норма может быть разной. Кроме того, при выполнении расчетов относительно нормы расхода гвоздей, необходимо учитывать и тип используемого материала — сосна, дуб, береза и т.д.
На сегодняшний день существует некая усредненная норма расхода гвоздей для производства определенных работ. Например:
- При выполнении отделочных работ, когда требуется строительство деревянного каркаса расход гвоздей составляет от одного до двенадцати штук на один погонный метр.
- При монтаже кровли и при производстве любых работ с кровельными материалами, норма расхода крепежных изделий составляется организацией-производителем кровли исходя их представленного проекта.
- При креплении кровельных элементов или монтаже палубы расход составляет на один квадратный метр от пятнадцати до двадцати штук гвоздей.
Для скрепления деревянных конструкций с помощью специальных гвоздезабивных инструментов (электро- или пневмомолотков) используются и специальные гвозди, которые обеспечивают высокое качество и надежность соединяемых деталей. По типу своего стержня они различаются на гвозди с винтовой накаткой, кольцевой (ершеные) и на гладкие гвозди. При использовании таких гвоздей норма расхода для каждого типа будет различной. Стержни таких гвоздей изготавливаются из стальной проволоки без термической обработки. На них может быть нанесено цинковое покрытие, а также они могут изготавливаться из нержавеющей стали. При необходимости жесткого крепления можно воспользоваться саморезами по дереву.
Разный тип гвоздей обеспечивает и разную степень соединения. Например, гвозди с кольцевой или винтовой накаткой обладают лучшими свойствами, чем гладкие. Гвозди с накаткой лучше входят в волокна древесины, что полностью исключает ее раскалывание. Более того, поперечные насечки, расположенные на стержне таких гвоздей, обеспечивают более надежное скрепление и лучшую сопротивляемость при выдергивании. Таким образом, за счет применения таких крепежных изделий качество и надежность соединения строительных конструкций повышается в несколько раз. К тому же за счет отличных качеств уменьшается и норма расхода гвоздей при выполнении работ.
Устройства, с помощью которых выполняется автоматическое забивание гвоздей, бывают разными. Следовательно, для них применяются и разные типы гвоздей:
- гвозди, соединенные в обойму и скрепленные омедненной проволокой, которые используются для гвоздезабивных пистолетов барабанного типа;
- гвозди, находящиеся в пластиковой обойме (реечные гвозди), используемые в пневматических гвоздезабивных пистолетах реечного типа;
- гвозди, имеющие D-головку и скрепленные в обойму бумагой.
Следует отметить, что такие гвозди используются только в работе стационарных машин во время промышленного производства серийных деревянных конструкций. В этих случаях происходит одновременное забивание нескольких гвоздей c помощью пневматического или электрического инструмента, а норма их расхода зависит от типа и марки используемого оборудования.
С помощью автоматических гвоздезабивных пистолетов можно обшивать деревом практически любые конструкции, выполнять монтаж дверных и оконных блоков, скреплять напольные покрытия, а также выполнять множество других работ с деревянными конструкциями. При работе с большими объемами будет удобнее покупать гвозди оптом.
Пиломатериалы |
|||
Наименование строительного материала | Объём или площадь используемого строительного материала | Расход строительного материала | Информационные данные |
Брус | |||
Брус 100х100х6000 | 1шт | 0,06 м3 | 16,67шт. в 1м3 |
Брус 100х150х6000 | 1шт | 0,09 м3 | 11,11 шт. в 1м3 |
Брус 150х150х6000 | 1шт | 0,135 м3 | 7,41 шт. в 1м3 |
Брус 100х200х6000 | 1шт | 0,12 м3 | 8,33 шт. в 1м3 |
Брус 150х200х6000 | 1шт | 0,18 м3 | 5,56 шт. в 1м3 |
Брус 200х200х6000 | 1шт | 0,24 м3 | 4,17 шт. в 1м3 |
Брус 100х100х7000 | 1шт | 0,07 м3 | 14,28 шт. в 1м3 |
Брус 100х150х7000 | 1шт | 0,105 м3 | 9,52 шт. в 1м3 |
Брус 150х150х7000 | 1шт | 0,1575 м3 | 6,35 шт. в 1м3 |
Брус 100х200х7000 | 1шт | 0,14 м3 | 7,14 шт. в 1м3 |
Брус 150х200х7000 | 1шт | 0,21 м3 | 4,76 шт. в 1м3 |
Брус 200х200х7000 | 1шт | 0,28 м3 | 3,57 шт. в 1м3 |
Доска обрезная | |||
Доска 22х100х6000 | 1шт | 0,0132 м3 | 75,76 шт. или 45,46 м2 в 1м3 |
Доска 22х150х6000 | 1шт | 0,0198 м3 | 50,51 шт. или 45,46 м2 в 1м3 |
Доска 22х200х6000 | 1шт | 0,0264 м3 | 37,88 шт. или 45,46 м2 в 1м3 |
Доска 25х100х6000 | 1шт | 0,015 м3 | 66,67 шт. или 40 м2 в 1м3 |
Доска 25х150х6000 | 1шт | 0,0225 м3 | 44,45 шт. или 40 м2 в 1м3 |
Доска 25х200х6000 | 1шт | 0,03 м3 | 33,34 шт. или 40 м2 в 1м3 |
Доска 40х100х6000 | 1шт | 0,024 м3 | 41,67 шт. или 25 м2 в 1м3 |
Доска 40х150х6000 | 1шт | 0,036 м3 | 27,78 шт. или 25 м2 в 1м3 |
Доска 40х200х6000 | 1шт | 0,048 м3 | 20,84 шт. или 25 м2 в 1м3 |
Доска 50х100х6000 | 1шт | 0,03 м3 | 33,34 шт. или 20 м2 в 1м3 |
Доска 50х150х6000 | 1шт | 0,045 м3 | 22,23 шт. или 20 м2 в 1м3 |
Доска 50х200х6000 | 1шт | 0,06 м3 | 16,67 шт. или 20 м2 в 1м3 |
Доска 32х100х6000 | 1шт | 0,0192 м3 | 52,09 шт. или 25 м2 в 1м3 |
Доска 32х150х6000 | 1шт | 0,0288 м3 | 34,37 шт. или 25 м2 в 1м3 |
Доска 32х200х6000 | 1шт | 0,0384 м3 | 26,05 шт. или 25 м2 в 1м3 |
Доска 25х100х2000 | 1шт | 0,005 м3 | 200 шт. или 40 м2 в 1м3 |
Доска 25х100х7000 | 1шт | 0,0175 м3 | 57,15 шт. или 40 м2 в 1м3 |
Доска 25х150х7000 | 1шт | 0,02625 м3 | 38,1 шт. или 40 м2 в 1м3 |
Доска 25х200х7000 | 1шт | 0,035 м3 | 28,58 шт. или 40 м2 в 1м3 |
Доска необрезная | |||
Доска 50х6000 | 1шт | 0,071 м3 | 14,09 шт. в 1м3 |
Доска 40х6000 | 1шт | 0,05 м3 | 20 шт. в 1м3 |
Доска 25х6000 | 1шт | 0,0294 м3 | 34,02 шт. в 1м3 |
Рейка | |||
Рейка 22х50х3000 | 1шт | 0,0033 м3 | 303,03 шт. в 1м3 |
Рейка 25х50х3000 | 1шт | 0,00375 м3 | 266,67 шт. в 1м3 |
Рейка 22х50х2000 | 1шт | 0,0022 м3 | 454,55 шт. в 1м3 |
Рейка 25х50х2000 | 1шт | 0,0025 м3 | 400 шт. в 1м3 |
Доска напольная | |||
Доска напольная 36х106х6000 | 1шт | 0,0229 м3 | 21,74 м2 или 43,67 шт. в 1м3 |
Доска напольная 36х136х6000 | 1шт | 0,0294 м3 | 27,77 м2 или 34,02 шт. в 1м3 |
Доска напольная 45х136х6000 | 1шт | 0,0375 м3 | 27,77 м2 или 26,67 шт. в 1м3 |
Вагонка | |||
Вагонка 16х88х6000 | 1шт | 0,0084 м3 | 62,5 м2 или 119,05 шт. в 1м3 |
Вагонка 16х88х3000 | 1шт | 0,0042 м3 | 62,5 м2 или 238,1 шт. в 1м3 |
Вагонка 12,5х90х3000 | 1шт | 0,0034 м3 | 80 м2 или 294,12 шт. в 1м3 |
Перечень работ |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход |
|||
1 м3 древесины в конструкции |
||||||
Устройство прогонов по фермам из досок |
Доски необрезные 40-60 мм |
м3 |
1,01 |
|||
Доски обрезные 40-60 мм |
м3 |
0,04 |
||||
Поковки строительные |
кг |
2,04 |
||||
Гвозди 100-120 мм |
кг |
7,42 |
||||
Паста антисептическая |
кг |
1,15 |
||||
Устройство прогонов |
Бруски и брусья |
м3 |
1,01 |
|||
по фермам из брусьев |
Доски обрезные 40-60 мм |
м3 |
0,03 |
|||
Поковки строительные |
кг |
1,0 |
||||
Гвозди 100-120 мм |
кг |
0,69 |
||||
Паста антисептическая |
кг |
1,5 |
||||
100 м прогона |
||||||
Установка неразрезных прогонов |
Бруски 150x130x80 мм |
м3 |
0,05 |
|||
в зданиях с трехшарнирными металло- |
Бруски 300x100x70 мм |
м3 |
0,137 |
|||
деревянными арками |
Доски обрезные 50 мм |
м3 |
1,31 |
|||
Гвозди 100, 120, 150 мм |
кг |
14,98 |
||||
Паста антисептическая |
кг |
2,25 |
||||
100 м2 покрытия |
||||||
Установка деревянных щитов с плитным |
Щиты деревянные с плитным утеплителем |
м2 |
100 |
|||
утеплителем для покрытий по фермам |
Доски необрезные 40-60 мм |
м3 |
0,12 |
|||
Поковки строительные |
кг |
10,7 |
||||
Гвозди 80-120 мм |
кг |
0,5 |
||||
Паста антисептическая |
кг |
72 |
||||
100 м2 покрытия |
||||||
Устройство рабочего разреженного настила из досок толщиной: 25 мм для покрытий по фермам 40 мм 50 мм |
Доски обрезные 25-32 мм Гвозди 70-100 мм Паста антисептическая |
м3 кг, кг |
2 7 58 |
|||
Доски обрезные 40 мм Гвозди 80-120 мм Паста антисептическая |
м3 кг. кг |
3,3 11,1 58 |
||||
Доски обрезные 50 мм Гвозди 80-120 мм Паста антисептическая |
м3 кг, кг |
4,1 17 61 |
||||
Устройство защитного настила из досок толщиной 13-16 мм |
Доски обрезные 13-16 мм Гвозди 70-80 мм Паста антисептическая |
м3 кг, кг |
1,6 7,8 72 |
|||