Наименование | Ед. изм. | Единичная расценка * |
Выезд инженера на обмер | час | 1500 + транспортные расходы |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж кровельного рулонного покрытия (рубероид насухо) | кв.м. | 150 |
Демонтаж кровельного покрытия листового ( металлочерепица, профлист, шифер, ондулин) | кв.м. | 260 |
Демонтаж стропильной конструкции | кв.м. | 190 |
Демонтаж обрешетки | кв.м. | 150 |
Демонтаж вагонки без сохранения | кв.м. | 120 |
Демонтаж вагонки с сохранением | кв.м. | 190 |
Демонтаж половой доски (на саморезах) | кв.м. | 190 |
Демонтаж половой доски (на гвоздях) | кв.м. | 190 |
Монтажные работы | ||
Изготовление фундамента | ||
Свайный фундамент | ||
Монтаж винтовой сваи дл. 2,5 м. | шт. | 1950 |
Подрезка винтовой сваи и бетонирование | шт. | 780 |
Обвязка из металла | м.п. | 260 |
Обвязка из бруса | м.п. | 300 |
Ленточный/плитный фундамент | ||
Планировка участка (трактор) с вывозом строительного мусора | кв.м. | 650 |
Разбивка осей, выставление диагоналей на участке | кв.м. | 150 |
Выемка грунта (глина, суглинок, известь, болотистые грунты) | куб.м. | 3000 |
Выемка грунта (супесь, песок) | куб.м. | 3000 |
Укладка щебня | куб.м. | 1500 |
Подвозка щебня к фундаменту вручную | ||
до 10м | куб.м. | 320 |
до 20м | куб.м. | 580 |
до 50м | куб.м. | 1370 |
Укладка песчаной подушки с трамбовкой | куб.м. | 1500 |
Подвозка песка к фундаменту вручную | ||
до 10м | куб.м. | 260 |
до 20м | куб.м. | 520 |
до 50м | куб.м. | 1300 |
Изготовление опалубки с укреплением | м2 | 800 |
Изготовление арматурного каркаса | м.п. арматуры | 100 |
Заливка бетона (миксер) | куб.м. | 300 |
Укладка геотекстиля, линокрома | кв.м. | 90 |
Гидроизоляция фундамента (по траншее) | кв.м. | 120 |
Демонтаж опалубки | м2 | 500 |
Монтаж деревянных силовых конструкций | ||
Сруб ручной рубки/из оцилиндрованного бревна | ||
Сборка сруба ручной рубки (с использованием крана или крана-манипулятора) D=240-300мм (до 50м3) | куб.м. | 2200 без учета работы крана |
Сборка сруба ручной рубки (с использованием крана или крана-манипулятора) D=240-300мм (от 50м3) | куб.м. | 3000 без учета работы крана |
Сборка сруба ручной рубки (вручную) D=230-300мм (при отсутсвии крана) | куб.м. | 4000 |
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром до 240 мм | куб.м. | 3300 |
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром более 240 мм | куб.м. | 4000 |
Сборка сруба из обрезного бруса | куб.м. | 4000 |
Сборка сруба из клееного и профилированного бруса | куб.м. | 3300 |
Устройство перекрытия | ||
Монтаж балок перекрытия сечением 100х150 | кв.м. | 330 |
Монтаж балок перекрытия сечением 100х200 | кв.м. | 390 |
Устройство крыши и кровли | ||
Монтаж стропил с зарезкой опорной подошвы и устройством ригелей (жесткая конструкция) | кв.м. | 520 |
Монтаж стропил с устройством скользящих опор | кв.м. | 390 |
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 350 мм (под металлочерепицу) | кв.м. | 230 |
Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 150 мм (под рубероид, ондулин) | кв.м. | 230 |
Монтаж контробрешетки из бруска 25х50/50х50 | кв.м. | 90 |
Монтаж временной кровли (рубероид) | кв.м. | 240 |
Устройство чернового пола сплошного монтаж снизу балки | кв.м. | 260 |
Устройство чернового пола из доски шаг 200 мм монтаж снизу балки | кв.м. | 150 |
Устройство ветро-влагозащитной плеки | кв.м. | 100 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 90 |
Монтаж металлочерепицы и комплектующих | кв.м. | 400 |
Монтаж ондулина / профлиста/шифера | кв.м. | 350 |
Монтаж натуральной черепицы и комплектующих | кв.м. | 1000 |
Устройство водосточной системы (пластик, металл) | пог.м. | 330 |
Устройство вытяжки на крыше (установка ) | шт. | 3900 |
Устройство снегозадержателей | пог. м. | 330 |
Установка мансардного окна под ключ. | шт. | 11700 |
Монтаж мягкой кровли с подготовкой | кв.м. | 900 |
Отделочные работы | ||
Утепление и изоляция | ||
Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 90 |
Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 40 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 130 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м | 260 |
Герметизация примыканий балки пеной | узел | 40 |
Отделка вагонкой /аналогичными панелями/ | ||
Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 520 |
Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 590 |
Монтаж сайдинга | кв.м. | 520 |
Монтаж имитации бруса | кв.м. | 590 |
Монтаж блок-хауса | кв.м. | 650 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 600 мм | кв.м. | 130 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | кв.м. | 210 |
Монтаж софита | кв.м. | 800 |
Монтаж фризовой полосы | пог.м. | 260 |
Устройство каркаса (перегородки) толщиной 100 мм | кв.м. | 390 |
Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | кв.м. | 520 |
Монтаж полоков в парной | м2 | 1000 |
Подшив свесов вагонкой | пог.м. | 780 |
Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | кв.м. | 260 |
Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | пог.м. | 780 |
Устройство полов | ||
Устройство цементной стяжки (30-60мм) | кв.м. | 700 |
Устройство теплого пола | кв.м. | 650 |
Укладка гидроизоляции | кв.м. | 80 |
Устройство пола из обрезной доски | кв.м. | 260 |
Устройство терассной доски | кв.м. | 780 |
Устройство керамической плитки | кв.м. | 1690 |
Монтаж доски пола (сосна, ель, лиственница) | кв.м. | 650 |
Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 290 |
Монтаж плит ЦСП | кв.м. | 340 |
Укладка линолеума, ковролина | кв.м. | 340 |
Укладка ламината | кв.м. | 510 |
Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 260 |
Промежуточная шлифовка пола при лакировке | кв.м. | 100 |
Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) | кв.м. | 330 |
Монтаж плинтуса / галтели / раскладки | пог.м | 200 |
Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | пог.м | 130 |
Установка столярных изделий | ||
Подготовка дверных и оконных проемов с окосячкой из обрезной доски (выпилка проема, устройство шипа, монтаж окосячки) брус, ОЦБ | шт. | 6000 |
Подготовка дверных и оконных проемов с окосячкой из обрезной доски (выпилка проема, устройство шипа, монтаж окосячки, выполняются боковые спилы с двух сторон) Ручная рубка или ОЦБ. | шт. | 8000 |
Монтаж окна, отлива (без отделки). | шт. | 2000 |
Монтаж окна с наружней отделкой. | шт. | 3300 |
Монтаж окна, двери с наружней и внутренней отделкой. | шт. | 5500 |
Установка оконного блока площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 1500 |
Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 120 |
Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 100 |
Монтаж добора деревянного из строганой доски | пог.м. | 120 |
Покраска добора деревянного из строганой доски в 2 слоя | пог.м. | 100 |
Монтаж отлива оконного | шт. | 390 |
Монтаж отлива цокольного | пог.м. | 260 |
Отделка стен сруба | ||
Конопатка брусового дома (Джут) | пог.м | 210 |
Конопатка сруба бревенчатого (Джут) | пог.м | 230 |
Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна | пог.м | 160 |
Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой | кв.м. | 90 |
Покраска сруба пропиткой (краской) в 2 слоя с предварительной грунтовкой. | кв.м. | 270 |
Торцовка переруба | пог.м | 390 |
Зарезка бревна под вагонку | пог.м | 520 |
Шлифовка стен сруба (2 прохода) | кв.м. | 450 |
Шлифовка стен сруба (1 проход) | кв.м. | 330 |
Устройство теплового шва (по стенам) | пог.м | 130 |
Устройство теплового шва (трещины и углы) | пог.м | 170 |
Устройство сайдинга | ||
Монтаж сайдинга с устройством каркаса | кв.м. | 600 |
Устройство отливов | м.пог. | 390 |
Устройство отмоски | ||
Выемка грунта под отмостку | куб.м. | 2600 |
Укладка геотекстиля и дренажной трубы | кв.м. | 180 |
Укладка песчаной подушки с трамбовкой | куб.м. | 2000 |
Установка и бетонирование бордюра | пог.м. | 260 |
Укладка пескобетона | кв.м. | 330 |
Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 780 |
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 120 |
Устройство дренажного колодца | шт. | 2000 |
Устройство водоотведения | ||
Устройство траншеи под проводку воды | пог.м. | 2000 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто, Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | пог.м. | 260 |
Устройство канализации | ||
Устройство траншеи под каналицацию | пог.м. | 2000 |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто), Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | пог.м. | 330 |
диаметр от 50 до 110 | пог.м. | 600 |
диаметр более 110 | пог.м. | индивидуально |
Виды работ. | Цена.руб. | Ед. измер. |
Кровельные работы | ||
Рубероид. | 120 | м. кв. |
Шифер. | 190-240 | м. кв. |
Ондулин. | 280 | м. кв. |
Проф. Лист. | 300 | м. кв. |
Металлочерепица. | 350-400 | м. кв. |
Натуральная черепица. | договорная | |
Монтаж фанеры | 220 | м. кв. |
Монтаж контробрешетки | 60 | м. кв. |
Настил обрешетки разреженной. | 150 | м.кв. |
Настил обрешетки сплошной. | 200-220 | м.кв. |
Настил обрешетки под металлочерепицу. | 220 | м.кв. |
Гидроизоляция кровли. (1 слой) | 60 | м.кв. |
Пароизоляция | 60 | |
Утепление кровли (1 слой) | 60 | м.кв. |
Монтаж стропильной конструкции | 450 | м.кв. |
Установка лобовой доски | 150 | м. пог. |
Подшивка свесов вагонкой | 400-500 | м.кв. |
Покраска свесов и карнизов в 2 слоя. | 160 | м.кв. |
Добавка на сложные элементы. | от 50% | |
Окна и двери | ||
Проем для окна (черновой).c установкой шпонки | От 1200 | шт. |
Проем для двери (черновой) с установкой шпонки. | От 1800 | шт. |
Установка обсадной доски | от 1 800 | шт. |
Установка дверных блоков. | От 2 000 | шт. |
Установка оконных блоков. | от 1 500 | шт. |
Устройство арки | От 3 000 | шт. |
Отделка дверных проемов доборами | От 2 000 | шт.. |
Отделка оконных проемов доборами | От 1 500 | шт. |
Врезка ручки с защелкой. | От 300 | шт. |
Врезка замка. (зависит от размера) | От 400 | шт. |
Установка подоконника. | От 500 | шт. |
Установка отливов на окна | 150 | м. пог. |
Шлифовка двери. | 430 | шт. |
Подрезка двери. | 300 | шт. |
Шлифовка сруба | ||
Шлифовка (оцилиндрованное бревно) | от 200 | м.кв. |
Шлифовка (бревно ручной рубки) | От 220 | м.кв. |
Шлифовка профилированного и клееного бруса. | От 200 | Кв.м |
Двойная шлифовка | От 350 | м.кв. |
Отбеливание древесины (один слой) | 60 | м.кв. |
Обработка антисептиком из компрессора (один слой) | 60 | м.кв. |
Покраска кистью (один слой) | От.65 | м.кв. |
Конопатка сруба | ||
Конопатка сруба (оцилиндрованное бревно) | От 60 | м. пог. |
Конопатка бруса (бревно ручной рубки) | От 75 | м.пог. |
Отделка канатом.паза | От 45 | м. пог. |
Заделка швов, трещин герметиком | От 65 | м. пог. |
Пропитка швов | 20 | м. пог. |
Демонтаж старой пакли | От 25 | м. пог. |
Установка печи в бане | ||
Изготовление фундамента печи. | 4200 | м. куб. |
Установка печи. | от 8500 | шт. |
Вывод трубы в кровле. | от 2.400 | шт. |
Кирпичная кладка. | От 2 000 | м.кв. |
Установка предтопочного листа. | 450 | шт. |
Установка защитного экрана. (Металл) | 1000 | шт. |
Установка защитного экрана. (минерит) | От 680 | шт. |
Настил полов | ||
Выравнивание и установка лаг пола. | От 500 | шт. |
Черновой пол. (разреженный) | От 2200 | м. кв. |
Черновой пол. (сплошной) | От 200 | м. кв. |
Утепление пола.(1 слой) | 60 | м. кв. |
Гидроизоляция и пароизоляция.(1 слой) | 60 | м. кв. |
Чистовой пол. ( доска). | От 450 | м. кв. |
Укладка фанеры (толщиной до 15 мм на саморезы) | 220 | м. кв. |
Укладка фанеры (толщиной 15 мм и более на саморезы) | 250 | м. кв. |
Укладка ламината, с подложкой | От 380 | м. кв. |
Устройство полов (палуба) на балконах и террасах. | 400 | м. кв. |
Подшив потолков | ||
Выравнивание лаг маяками | от 220 | м. кв. |
Подшив вагонкой. | 350 | м. кв. |
Потолок из липовых панелей. | 400 | м. кв. |
Потолок из пластиковых панелей. | 300 | м. кв. |
Потолок из пластиковойвагонки. | 360 | м. кв. |
Гидроизоляция и пароизоляция потолка.(1 слой) | 65 | м. кв. |
Утепление потолков снизу. | 70 | м. кв. |
Черновой потолок. | 180 | м. кв. |
Обшивка стен | ||
Выравнивание стен. | От 200 | м. кв. |
Вагонка. | от 400 | м. кв. |
Липовая ваганка | от 450 | м. кв. |
Блок-хаус. | 450 | м. кв. |
Имитация бруса. | 420 | м. кв. |
Сайдинг. | от 450 | м. кв. |
Добавка на сложные элементы. | от 30% |
|
Утепление стен 1 слой. | 60 | м. кв. |
Гидроизоляция и пароизоляция стен.1 слой. | 60 | м. кв. |
Обивка стен фольгой. | от 95 | м. кв. |
Изготовление каркаса под вагонку, «блок-хаус», «имитацию бруса», | 280 | м. кв. |
Работы с плинтусом | ||
Плинтус пола. | От 65 | м. пог. |
Плинтус потолка. | От 70 | м. пог. |
Покрытие плинтуса лаком | 40 | м. пог. |
Наружные работы | ||
Карнизы подшив | От 500 | м. кв. |
Фронтоны вагонка. | 420 | м. кв. |
Фронтоны сайдинг. | От 400 | м. кв. |
Фронтонная дверь. | От 1 800 | шт. |
Изготовление крыльца или веранды. | договорная |
|
Изготовление беседки. | договорная |
|
Земляные работы |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Разработка котлована и траншеи вручную | м3 | 600,00 ₽ |
Перемещение грунта, песка, щебня, на раcстояние до 50м. | м3 | 350,00 ₽ |
Обратная засыпка грунта с трамбованием | м3 | 450,00 ₽ |
Работы с фундаментом для дома |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Геодезические работы (разметка, планировка) | — | 5 000,00 ₽ |
Бетонирование фундамента (с установкой опалубки) | м3 | 2 500,00 ₽ |
Гидроизоляция (рулонная в 1 слой,битумная мастика) | м2 | 100,00 ₽ |
Армирование (под бетон) | м3 | 1 300,00 ₽ |
Устройство подушки из песка и щебня | м3 | 450,00 ₽ |
Укладка утеплителя | м2 | 100,00 ₽ |
Укладка геотекстиля | м2 | 30,00 ₽ |
Закладка гильз под инженерные сети | п.м. | 500,00 ₽ |
Дренажная система | п.м. | 200,00 ₽ |
Стены дома из бруса |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Монтаж строительных лесов | м2 | 50,00 ₽ |
Настил гидроизоляции на фундамент | м2 | 100,00 ₽ |
Устройство подкладочной доски (лиственница) | м.п. | 100,00 ₽ |
Монтаж стен из оцилиндрованного бревна | м3 | 3 000,00 ₽ |
Монтаж стен из бруса профилированного | м3 | 2 600,00 ₽ |
Монтаж стен из бруса клееного | м3 | 3 500,00 ₽ |
Монтаж каркасных стен ( с укладкой утеплителя и паро-изоляции) | м2 | 550,00 ₽ |
Облицовка цоколя камнем | м2 | 1 200,00 ₽ |
Антисептирование, покраска деревянных конструкций в 1 слой | м2 | 55,00 ₽ |
Устройство отмосток 100 — 150 мм. | м2 | 550,00 ₽ |
Отбеливание деревянных стен | м2 | 55,00 ₽ |
Грунтовка стен | м2 | 55,00 ₽ |
Отделка стен Блок-Хаус, под имитацию бруса | м2 | 450,00 ₽ |
Отделка стен вагонкой | м2 | 350,00 ₽ |
Торцовка бревен | м.п. | 250,00 ₽ |
Конопатка домов | м.п. | 60,00 ₽ |
Шлифовка деревянных стен | м2 | 350,00 ₽ |
Установка метал. шпилек | м.п. | 150,00 ₽ |
Работы с фасадом дома |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Отбеливание стен | м2 | 55,00 ₽ |
Грунтовка стен | м2 | 55,00 ₽ |
Антисептирование, покраска деревянных конструкций в 2 слоя | м2 | 110,00 ₽ |
Установка оконного отлива | м.п. | 150,00 ₽ |
Монтаж софита | м.п. | 450,00 ₽ |
Подшивка карнизных свесов | м.п. | 350,00 ₽ |
Перегородки каркасные |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Уст-во деревянного каркаса | м2 | 350,00 ₽ |
Устройство тепло звукоизоляции | м2 | 100,00 ₽ |
Устройство пароизоляции | м3 | 50,00 ₽ |
Работы с потолками |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Отделка вагонкой | м2 | 400,00 ₽ |
Отделка блок-хаусом, имитацией бруса | м2 | 500,00 ₽ |
Отбеливание | м2 | 55,00 ₽ |
Грунтовка | м2 | 55,00 ₽ |
Антисептирование | м2 | 55,00 ₽ |
Монтаж плинтуса | м2 | 120,00 ₽ |
Двери, окна |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Установка дверей и окон | шт. | 1 500,00 ₽ |
Установка подоконников | шт. | 500,00 ₽ |
Устройство наличников | м.п. | 120,00 ₽ |
Покраска оконных и дверных блоков | м2 | 200,00 ₽ |
Вырез проёмов в деревянных стенах | шт. | 600,00 ₽ |
Установка плавающих коробок | шт. | 1 000,00 ₽ |
Установка дверных ограничителей | шт. | 250,00 ₽ |
Установка дверных доводчиков | шт. | 500,00 ₽ |
Установка ручек | шт. | 400,00 ₽ |
Подгонка дверей и окон | шт. | 1 000,00 ₽ |
Остекление окон и дверей | м2 | 200,00 ₽ |
Врезка замков | за ед. | 800,00 ₽ |
Полы |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Монтаж деревянных лаг | м2 | 200,00 ₽ |
Устройство чернового пола по лагам | м2 | 150,00 ₽ |
Настилка ДСП, оргалита, фанеры, ЦСП | м2 | 200,00 ₽ |
Шлифовка фанеры (стыки) | м2 | 90,00 ₽ |
Укладка половой доски | м2 | 400,00 ₽ |
Укладка утеплителя | м2 | 55,00 ₽ |
Монтаж пароизоляции/гидроизоляции | м2 | 35,00 ₽ |
Отбеливание пола | м2 | 55,00 ₽ |
Грунтовка пола | м2 | 55,00 ₽ |
Антисептирование | м2 | 55,00 ₽ |
Лакировка 3 раза(со шлифовкой) | м2 | 200,00 ₽ |
Устройство пола из ламината с замком | м2 | 250,00 ₽ |
Настил подложки под ламинат(паркетную доску) | м2 | 30,00 ₽ |
Устройство плинтусов | м.п. | 110,00 ₽ |
Покрытие плинтуса лаком | м.п. | 50,00 ₽ |
Настилка ковролина, линолеума | м2 | 150,00 ₽ |
Установка метталических порожков | шт. | 200,00 ₽ |
Засыпка основания пола керамзитом при толщине 50 — 100/100-200 | м2 | 100,00 ₽ |
Кровельные работы |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Монтаж стропильной системы | м2 | 350,00 ₽ |
Устройство обрешётки | м2 | 150,00 ₽ |
Монтаж пароизоляции/гидроизоляции | м2 | 70,00 ₽ |
Укладка утеплителя 100 мм. | м2 | 100,00 ₽ |
Установка дымоходной или вентиляционной трубы | шт. | 1 800,00 ₽ |
Установка мансардных окон | шт. | 5 000,00 ₽ |
Монтаж водосливных желобов | м.п. | 200,00 ₽ |
Подшивка карниза, навесов | м.п. | 350,00 ₽ |
Монтаж карнизной планки | м.п. | 200,00 ₽ |
Монтаж фронтонной планки (ветровика) | м.п. | 200,00 ₽ |
Устройство ендовы | м.п. | 200,00 ₽ |
Устройство ендовы с накладкой | м.п. | 200,00 ₽ |
Монтаж конька | м.п. | 200,00 ₽ |
Установка снегозадержаний | м.п. | 350,00 ₽ |
Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 50,00 ₽ |
Монтаж фанеры | м2 | 300,00 ₽ |
Настил гидроизоляции | м2 | 120,00 ₽ |
Установка флюгера, флюгарок | шт. | 1 000,00 ₽ |
Кровельное покрытие |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Монтаж мягких черепиц Tegola, Katepal | м2 | 450,00 ₽ |
Монтаж металлочерепицы, профлиста, профнастила | м2 | 400,00 ₽ |
Монтаж Ондулина | м2 | 380,00 ₽ |
Монтаж цементо-песчанной, керамической черепицы | м2 | 550,00 ₽ |
Электромонтажные работы |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Установка розетки, выключателя | шт. | 100,00 ₽ |
Монтаж настенного светильника | шт. | 150,00 ₽ |
Монтаж встроенного светильника | шт. | 200,00 ₽ |
Монтаж подвесного светильника | шт. | 250,00 ₽ |
Разводка кабеля в стенах | м.п. | 80,00 ₽ |
Разводка кабеля в гофротрубе | м.п. | 100,00 ₽ |
Прокладка кабеля в коробах | м.п. | 100,00 ₽ |
Подключение эл. водонагревателя | шт. | 400,00 ₽ |
Установка автоматов защиты | шт. | 250,00 ₽ |
Монтаж теплых эл.полов | м.кв. | 600,00 ₽ |
Штробы под кабель | м.п. | 60,00 ₽ |
Штробы под гофру 16 мм | м.п. | 150,00 ₽ |
Монтаж временного освещения | м.п. | 30,00 ₽ |
Установка вентилятора | шт. | 400,00 ₽ |
Сантехнические работы |
||
|
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Установка ванны, душевой кабины | шт. | 2 700,00 ₽ |
Установка унитаза | шт. | 1 000,00 ₽ |
Установка умывальника | шт. | 1 000,00 ₽ |
Установка смесителя | шт. | 500,00 ₽ |
Установка гибкой подводки | шт. | 250,00 ₽ |
Установка сифона | шт. | 350,00 ₽ |
Установка накопительного обогревателя | шт. | 1 500,00 ₽ |
Установка стиральной машины | шт. | 1 500,00 ₽ |
Установка радиатора отопления | шт. | 1 800,00 ₽ |
Монтаж стояка отопления | шт. | 200,00 ₽ |
Прокладка металлических и пластиковых труб | м.п. | 200,00 ₽ |
Прокладка канализационных труб | м.п. | 180,00 ₽ |
Резка труб | рез. | 50,00 ₽ |
Штробы под трубы водопровода | м.п. | 250,00 ₽ |
Устройство теплых водяных полов | м.кв. | 500,00 ₽ |
Прочее |
||
Наименование работ | ед. изм. | цена |
Приготовление раствора на месте работ | м3 | 1 500,00 ₽ |
Погрузка мусора и прочего | тонн | 1 500,00 ₽ |
Монтаж забора из профнастила, без бетонирования | м.п. | 400,00 ₽ |
Цены на отделку деревянных домов внутри и снаружи, таблица.
Стены
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса\бревна | м.кв. | 550 р. |
2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 р. |
3 | Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | 350 р. |
4 | Шлифовка стен из профилированного бруса, бревна | м.кв. | от 250 р. |
5 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | от 60 р. |
6 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (снаружи) | м.кв. | от 60 р. |
7 | Выпиливание проемов, торцевание проемов | м.пог. | 250 р. |
8 | Монтаж обсадных колод с выпиливанием проемов | м.пог. | 600 р. |
9 | Установка двери без наличников | шт. | 2500 р. |
10 | Установка готовых наличников | м.пог. | 150 р. |
11 | Изготовление наличников | м.пог. | договорная. |
11 | Конопатка | м.пог. | 90 р. |
Полы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 р. |
2 | Устройство лаг пола | м.кв. | 250 р. |
3 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | 250 р. |
4 | Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 150 р. |
5 | Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 р. |
6 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 50 р. |
7 | Настил доски пола | м.кв. | 350 р. |
8 | Шлифовка доски пола | м.кв. | 300 р. |
9 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 220 р. |
10 | Настил паркетной доски | м.кв. | 300 р. |
11 | Настил ламината | м.кв. | 250 р. |
12 | Настил линолеума | м.кв. | 200 р. |
13 | Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | 95 р. |
14 | Окраска пола 1 слой | м.кв. | от 80 р. |
Потолки
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 р. |
2 | Выравнивание стропил под уровень | м.кв. | 100 р. |
3 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 50 р. |
4 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 50 р. |
5 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса | м.кв. | 550 р. |
6 | Зашивка потолков деревянной вагонкой или имитацией бруса | м.кв. | 400 р. |
7 | Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | 95 р. |
8 | Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | 80 р. |
Окна и двери
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 475 р. |
2 | Установка межкомнатной двери | шт. | 2 500 р. |
3 | Установка окна | шт. | 1 500 р. |
4 | Установка отливов на окна | м.п. | 180 р. |
5 | Изготовление наличников и доборов | м.п. | договорная. |
6 | Пропитка наличников, раскладок (за 1 слой) | м.п. | 60 р. |
7 | Установка наличника на окна | м.п. | 250 р. |
Плитка
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обустройство плавающего каркаса на стены | м.кв. | 450 р. |
2 | Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др.) | м.кв. | 250 р. |
3 | Запиливание углов плитки под 45* | м.пог. | 850 р. |
4 | Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | 1 250 р. |
5 | Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | 1 250 р. |
6 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | 1 250 р. |
7 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | 1 400 р. |
8 | Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | 350 р. |
9 | Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | 250 р. |
Сантехнические работы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны | шт. | 1 500 р. |
2 | Установка ванн «Джакузи» | шт. | 10-15% стоим. |
3 | Установка душевой кабины | шт. | 10-15% стоим. |
4 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 1 250 р. |
5 | Установка унитаза (обычного) | шт. | 1 500 р. |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2 000 р. |
7 | Установка радиатора отопления (на готовую подводку) | шт. | 2 000 р. |
8 | Монтаж водонагревателя | шт. | 1 500 р. |
9 | Установка смесителя | шт. | 800 р. |
10 | Монтаж канализации | м.пог. | 250 р. |
11 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м.пог. | 250 р. |
12 | Монтаж шарового крана | шт. | 250 р. |
13 | Монтаж соединителя труб | шт. | 300 р. |
Дополнительные работы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж водосточной системы | м.п. | от 350 р. |
2 | Установка лобовой доски | м.п. | 200 р. |
Строительство собственного особняка, будь то самостоятельно или силами приглашенных профессионалов, немыслимо без логичного финиша – проведения дополнительных работ. Чаще всего именно здесь, в наружной и внутренней отделке деревянного дома, и проявляется истинный вкус хозяина жилища, а также уровень мастерства самих работников.
Компания «Сруб-Плотник» оказывает полный комплекс услуг по отделке деревянных домов, которые помогут сделать ваш новый коттедж по-настоящему уютным, комфортным и, что называется, пригодным для счастливой жизни на природе. Любые работы по конопатке, покраске, выравниванию стен, прокладка инженерных коммуникаций, монтаж окон и дверей… Перечень всего того, что необходимо вашему жилищу, можно найти в нашем прайсе на отделку деревянного дома. Скажем лишь одно: стоимость работ и материалов, используемых в ходе их проведения, всегда будет приемлема под ваш бюджет, ведь в выборе той или иной услуги есть множество нюансов.
Особенности отделки деревянного дома
